Concentration:28-30% Hot Break & Cold Break, 30-32% Hot Break, 36-38% Cold Break
| Packing Size |
Concentration | Quantity/20’FCL |
|---|---|---|
| 70g*100tins/ctn | 22-24% & 28-30% | 2200 cartons |
| 140g*48tins/ctn | 22-24% & 28-30% | 2200 cartons |
| 170g*48tins/ctn | 22-24% & 28-30% | 1800 cartons |
| 425g*24tins/ctn | 22-24% & 28-30% | 1600 cartons |
| 850g*12tins/ctn | 22-24% & 28-30% | 1600 cartons |
| 2200g*6tins/ctn | 22-24% & 28-30% | 1400 cartons |
| 3000g*6tins/ctn | 22-24% & 28-30% | 1000 cartons |
| 4500g*6tins/ctn | 22-24% & 28-30% | 700 cartons |
| 220L Steel Drum With Aseptic Bags Inside |
28-30% & 30-32% & 36-38% | 80 drums/20'FCL |











